Tollywood Boxoffice: Telugu Cinema Daily Collections, Full Run Collections, Pre-Release Business Details, Each Area Wise Collections
| Share | Gross | |
| 0.70 Cr | ||
| 0.28 Cr | ||
| 0.27 Cr | ||
| 0.30 Cr | ||
| 0.27 Cr | ||
| 0.20 Cr | ||
| Andhra | 2.02 Cr | 3.60 Cr | 
| 0.85 Cr | 1.30 Cr | |
| 2.30 Cr | 4.20 Cr | |
| Total AP/N | 5.17 Cr | 9.10 Cr | 
| Karnataka | 0.65 Cr | 1.35 Cr | 
| ROI | 0.40 Cr | 1.00 Cr | 
| Total India | 6.22 Cr | 11.45 Cr | 
| 3.60 Cr | 7.20 Cr | |
| ROW | 0.55 Cr | 1.40 Cr | 
| Total | 10.37 Cr | 20.05 Cr | 
0 comments:
Post a Comment