Tollywood Boxoffice: Telugu Cinema Daily Collections, Full Run Collections, Pre-Release Business Details, Each Area Wise Collections
| Share | Gross | |
| 15.80 Cr | ||
| 7.85 Cr | ||
| 6.31 Cr | ||
| 7.80 Cr | ||
| 10.00 Cr | ||
| 5.30 Cr | ||
| Andhra | 53.06 Cr | 89.75 Cr | 
| 27.10 Cr | 38.50 Cr | |
| 46.40 Cr | 84.05 Cr | |
| Total AP/N | 126.56 Cr | 212.30 Cr | 
| Karnataka | 15.60 Cr | 32.50 Cr | 
| North India | 25.55 Cr | 66.75 Cr | 
| TN + Kerala | 4.50 Cr | 11.25 Cr | 
| Total India | 172.21 Cr | 322.80 Cr | 
| 25.45 Cr | 50.95 Cr | |
| Aus/NZ | 2.45 Cr | 6.15 Cr | 
| UAE/GCC | 2.70 Cr | 6.70 Cr | 
| UK/Ire | 2.45 Cr | 6.15 Cr | 
| ROW | 1.75 Cr | 4.40 Cr | 
| Total | 207.01 Cr | 397.15 Cr | 
| Result : Above Average | ||
0 comments:
Post a Comment