All Time Highest Grossing Tollywood Movies
S.No.
|
Title |
Worldwide Gross
|
1
|
Baahubali : The Conclusion |
1781.70 Cr
|
2 | RRR | 1214.65 Cr
|
3
|
Baahubali : The Beginning | 588.70 Cr
|
4
|
Saaho |
403.25 Cr
|
5
|
Pushpa: The Rise - Part 1 |
352.00 Cr
|
6
|
Ala Vaikunthapuramloo |
260.35 Cr
|
7
|
Syeraa Narasimha Reddy |
239.80 Cr
|
8 | Waltair Veerayya | 218.65 Cr
|
9
|
Rangasthalam |
215.50 Cr
|
10 | Sarileru Neekevvaru | 213.70 Cr
|
11 | Maharshi | 172.70 Cr
|
12 | Sarkaru Vaari Paata | 165.65 Cr
|
13 | Khaidi No. 150 | 164.30 Cr
|
14 | Bharat Ane Nenu | 164.05 Cr
|
15 | Bheemla Nayak | 154.05 Cr
|
16 | Aravinda Sametha | 146.50 Cr
|
17 | Radhe Shyam | 145.10 Cr
|
18 | Srimanthudu | 143.20 Cr
|
19 | Vakeel Saab | 137.40 Cr
|
20 | Janatha Garage | 130.45 Cr
|
21 | F2 (Fun & Frustration) | 130.40 Cr
|
22 | Jai Lava Kusa | 126.60 Cr
|
23 | Magadheera | 125.05 Cr
|
24 | Geetha Govindam | 123.45 Cr
|
25 | Sarrainodu | 123.10 Cr
|
26 | Attarintiki Daredi | 122.15 Cr
|
27 | SPYder | 118.40 Cr
|
28 | DJ (Duvvada Jagannadham) | 117.95 Cr
|
29 | Akhanda | 116.90 Cr
|
30 | Veera Simha Reddy | 116.10 Cr
|
31 | Karthikeya 2 | 110.80 Cr
|
32 | Godfather | 107.65 Cr
|
33 | Race Gurram | 101.00 Cr
|
34 | Gabbar Singh | 100.70 Cr
|
Bahubali 2 1810 crs gross in maximum websites
ReplyDelete